{{ result.post_title }}
{{ result.post_content }}
Titel | Authoren | Jahr | Journal | Studiendesign | Gerät | Kategorie | Einblicke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pathobiology of Second-Generation Antihistamines Related to Sleep in Urticaria Patients | Mann C., Staubach P., Wegner J., Weeß H. | 2022 | biology 2022, Volume 11, Issue 3, 10.3390/biology11030433 | Erwachsene, n=10 mit CSU (Urtikaria) | HomeSleepTest | Studie | Sleep is a restorative state that is crucial for all human beings. Sleep is important for many biological processes in the body and has a huge impact on quality of life. According to previous studies, we know that patients with hives report sleep impairments. |
Actigraphy combined with EEG compared to polysomnography in sleep apnea patients | I. Fietze, T. Penzel, M. Partinen, J. Sauter et al. | 2015 | Physiol Meas. 2015 Mar;36(3):385-96 | Erwachsene, n=30 (1-Kanal EEG), n=30 (1-Kanal EEG + EOG/EMG), verglichen zu Standard PSG | SOMNOscreen™ plus, SOMNOwatch™ plus | Validierung | Eine hohe Übereinstimmung zwischen PSG und 1-Kanal-EEG wurde gezeigt. Beide vereinfachten Systeme erwiesen sich als zuverlässig für eine komfortable ambulante Schlafaufzeichnung. |
Semiautomatische Auswertung von Schlafstadien: Vergleich mit der manuellen Analyse | G. Küchler, A. Patzak | 2014 | 22. Jahrestagung der DGSM 2014, Köln (Deutschland) | Erwachsene, n=22, halbautomatische vs. manuelle Schlafauswertung | SOMNOscreen™ plus | Validierung | Zwischen computergestützter und manueller Auswertung zeigte sich eine Übereinstimmung von 86% (≈ Interrater-Variabilität). Die semi-automatische Analyse benötigt nur 1/3 der Zeit (10-15 min vs. 45-60 min). Die große Genauigkeit und der geringe Zeitbedarf sprechen für eine klinische Anwendung dieser Methode. |
The Natural History of Insomnia: Acute Insomnia and First-onset Depression | J. Ellis, M. Perlis,C. Bastien, M. Gardani, C. Espie | 2014 | Sleep. 2014;37(1):97-106. | Erwachsene, n=54 | SOMNOscreen™ plus | Forschungsanwendung | Der Zusammenhang zwischen Insomnie und erstmalig auftretender Depression wurde untersucht. Beim Übergang von akuter zu chronischer Insomnie können sich tatsächlich „Schlafarchitektur-Stigmata“ von Depressionen entwickeln. |
Effect of nighttime aircraft noise exposure on endothelial function and stress hormone release in healthy adults | F. Schmidt, M. Basner, G. Kröger, S. Weck et al. | 2013 | Eur Heart J. 2013 Dec;34(45):3508-14a | Erwachsene, n= 75, jung und gesund | SOMNOwatch™plus | Forschungsanwendung | Akuter Fluglärm hat Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System bei gesunden Personen. Dies führt unter anderem zu einem PTT-Abfall, der in inverser Relation zum arteriellen BD steht. |
Vergleich der kontinuierlich rektal gemessenen Körperkerntemperatur mit der kontinuierlich bestimmten Temperatur im Gehörgang zur Bestimmung des zirkadianen Rhythmus | A. Ludwig, I. Fietze, T. Penzel, C. Garcia et al. | 2012 | 20. Jahrestagung der DGSM 2012, Berlin (Deutschland) | Erwachsene, n=40, gesunf, Temperatur rektal und Ohr , 48 Stunden | SOMNOscreen™ plus | Validierung | Die kontinuierliche Temperaturmessung im Gehörgang ermöglicht die Abbildung zirkadian modulierter Änderungen der Körperkerntemperatur. |
Schizophrenia patients with predominantly positive symptoms have more disturbed sleep-wake cycles measured by actigraphy | P. Afonso, S. Brissos, M. Figueira, T. Paiva | 2011 | Psychiatry Res. 2011 Aug 30;189(1):62-6. doi: 10.1016 | Erwachsene, n=23, mit Schizophrenie | SOMNOwatch™ plus | Forschungsanwendung | Aktigraphie wurde über 7 Tage durchgeführt, um Schlaf-Wach-Muster zu bewerten. Schizophrenie- (SZ) Patienten zeigten häufig Schlafstörungen und Störungen des zirkadianen Rhythmus. Psychiater sollten sich stärker auf Schlafbeschwerden bei SZ-Patienten konzentrieren. |
AASM Standards of practice compliant validation of actigraphic sleep analysis from SOMNOwatch™ versus polysomnographic sleep diagnostics shows high conformity also among subjects with sleep disordered breathing | R. Dick, T.Penzel, I. Fietze, M. Partinen et al. | 2010 | Physiol Meas. 2010 Dec;31(12):1623-33. | Erwachsene, n=28, Aktigraphie verglichen zu PSG | SOMNOscreen™ plus, SOMNOwatch™ plus | Validierung | Aktigraphie-Daten in Kombination mit dem Algorithmus der DOMINO light-Software (SOMNOmedics) sind eine zuverlässige Methode zur Bestimmung von TST- und Schlaf/Wach-Mustern. |
Accuracy of the AASM-Level 3 Ambulatory Monitoring Device SOMNOscreen™ in unattended home measurements for Sleep Disordered Breathing (SDB)? | H. Hein, R. Warmuth, G. Küchler | 2007 | WASM 2nd World Congress on Sleep Medicine 2007, Bangkok (Thailand) | Erwachsene, n=83, spontane Atmung oder unter CPAP | SOMNOscreen™plus | Validierung | Unbeaufsichtigte Heim-Polygraphie wurde durchgeführt. Manuelle und automatische Auswertung in der DOMINO-Software liefern vergleichbare Ergebnisse. Das Anlegen der Geräte durch die Patienten selbst war sehr erfolgreich. |
Der Stellenwert der Phasenwinkelanalyse bei der Darstellung von behandlungsbedürftigen schlafbezogenen Atmungsstörungen | B. Krecklow, K. Krecklow, A Zadeh, W. Frank | 2007 | DGP Kongress, Mannheim (Deutschland), | Erwachsene, n=60, mit Schlafstörungen | SOMNOscreen™ plus | Validierung | Die Phasenwinkelanalyse in DOMINO bereichert die Diagnostik schlafbezogener Atemstörungen. |
Pragmatische Vereinfachung der visuellen Schlafauswertung? | R. Dziewas, A. Ogekwo, N. Waldmann, K. Brei et al. | 2005 | Interdisziplinäres Zentrum für Schlafmedizin der Klinik und Poliklinik für Neurologie, Universitätsklinikum Münster | Erwachsene, n=12, mit Schlafstörungen | SOMNOscreen™ plus | Validierung | Die vereinfachte Schlafstadienbestimmung mit der EEG/EOG-Kombi-Elektrode liefert verwertbare Ergebnisse im Vergleich zur Standard-PSG. |
EEG studies about sleeping behaviour of horses | A. Wöhr, K. Güntner, M. Erhard | Institute for Animal Welfare, Ethology and Animal Hygiene, LMU München | Isländische Ponys, 4-10 Jahre, n=10 | SOMNOscreen™ plus | Forschungsanwendung | Schlafphasen sowie Hypnogramme von Pferden sollen bestimmt werden. |
Sie können nicht finden was Sie suchen? Suchen Sie in unserer Datenbank nach einem oder mehreren Stichworten.
{{ result.post_content }}
Ihre Schlagworte führen zu keinen Recherche-Ergebnissen in unserer Datenbank.